Тарифы с 2014-01-01
- Подробности
- Категория: Тарифы на ЖКУ
Тарифы на отопление
| РСО | Тариф на тепловую энергию (руб./гкал.) | Постановление РСТ РО | ||
|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2014 | с 01.07.2014 | с 01.01.2014 (для расчета размера платы) |
||
| Лукойл-ТТК | 1636,39 | 1467,19 | 1286,97 | №67/21 от 17.12.2013 |
| МУП ТКЭ | 1959,66 | 2045,62 | 1523,3 | №68/8 от 18.12.2013 |
| ООО “ЕвроДонТранс” | 1657,53 | 1727,1 | 1523,3 | №51/20 от 14.11.2013 |
| ООО “Ареал” | 1532,06 | 1600,88 | 1523,3 | №53/18 от 21.11.2013 |
| ЗАО “Биоветдон” | 2337,57 | 2440,42 | 1523,3 | №68/22 от 18.12.2013 |
| ОАО “Коммунальщик Дона” | 1768,73 | 1838,45 | 1523,3 | №67/54 от 17.12.2013 |
| ООО “Донмакаронпром” | 1819,91 | 1902,41 | 1523,3 | №62/8 от 10.12.2013 |
Тарифы на горячую воду с использованием открытой системы горячего водоснабжения
| Период | с 01.01.2014 | с 01.01.2014 (для расчета размера платы) | Постановление РСТ РО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| тепловая энергия (руб./Гкал.) | теплоноситель (руб./м3) | тепловая энергия (руб./Гкал.) |
теплоноситель (руб./м3) | ||
| Лукойл-ТТК | 1 636,39 | 35,05 | 1 286,97 | 33,56 | №67/22 от 17.12.2013, №67/21 от 17.12.2013 |
| МУП ТКЭ | 1 959,66 | 43,65 | 1 523,30 | 43,65 | №68/9 от 18.12.2013 |
Тарифы на электроснабжение
| Показатель | в пределах социальной нормы потребления | сверх социальной нормы потребления | Постановление РСТ РО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| для квартир с газ. плитами (руб./кВт ч) |
для квартир с электроплитами (руб./кВт ч) |
для квартир с газ/ плитами (руб./кВт ч) |
для квартир с электроплитами (руб./кВт ч) |
||
| одноставочный | 3,50 | 2,45 | 3,89 | 2,72 | №72/3 от 27.12.2013 |
| дневная зона | 3,71 | 2,68 | 4,10 | 2,95 | |
| ночная зона | 2,95 | 1,90 | 3,34 | 2,17 | |
| одноставочный | 3,64 | 2,55 | 4,05 | 2,84 | №72/3 от 27.12.2013 |
| дневная зона | 3,86 | 2,78 | 4,27 | 3,07 | |
| ночная зона | 3,07 | 1,98 | 3,48 | 2,27 | |
Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение
| РСО | ХВС (руб./м3) | Водоотведение(руб./м3) | Постановление РСТ РО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2014 | с 01.07.2014 | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 | ||
| ОАО ПО Водоканал | 34,69 | 36,13 | 23,34 | 24,31 | №67/75 от 17.12.2013 |
